C.S.C. Force Measurement, Inc. :: Torque Instruments :: Accessories and Adapters :: CDI Torque Interchangeable Head Drives for Pre-Sets

CDI Torque Interchangeable Head Drives for Pre-Sets

CDI Torque Interchangeable Head Drives for Pre-Sets
CDI Torque Interchangeable Head Drives for Pre-Sets



Ratchet Head Drive

Part Number Drive
    Size  
Shank
Size
A
    in. [mm]  
B
    in. [mm]
Repair Kit
    Part
    Number
Max
    Working
    Torque
Shank Size
  Diameters
J = 0.425
Y = 0.560
X = 0.735
Z = 0.990
QJD8 1/4" J 0.86 (21.84) 0.86 (21.84) RKRT936 350 in.lbs.
QJD12 3/8" J 1.14 (28.96) 1.24 (31.5) RKRF936 900 in.lbs.
QJD16 1/2" J   1.64 (41.66)   
  1.56 (39.62)  
RKRS936 900 in.lbs.
QYD16 1/2" Y 1.64 (41.66) 1.56 (39.62) RKRS936 200 ft.lbs.
OXD24 3/4" X 2.48 (63.00) 2.18 (55.37) RKRQC4 300 ft. lbs.
QZD24A 3/4" Z 2.48 (63.00) 2.18 (55.37) RKRQC4 600 ft.lbs.
QZD32A 1" Z 3.12 (79.25) 2.64 (67.06) RKRQC5 600 ft lbs.


12-Point Box Ends

Part Number Opening
    Size
Shank
    Size
A
    in. [mm]
B
    in. [mm]
Max
    Working
    Torque
Fits: 5T-I,10T-I, and 50T-I
QJX8 1/4" J 0.28 (7.11) 0.19 (4.83) 220 in. lbs.
QJX12 3/8" J 0.40 (10.16) 0.25 (6.35) 490 in. lbs.
QJX14 7/16" J 0.66 (16.76) 0.31(7.87) 715 in. lbs.
QJX16 1/2" J 0.75 (19.05) 0.34 (8.64) 900 in. lbs.
QJX18 9/16" J 0.84 (21.34) 0.38 (9.65) 900 in. lbs.
QJX20 5/8" J 0.94 (23.88) 0.41 (10.41) 900 in. lbs..
QJX22 11/16" J 1.03 (26.16) 0.44 (11.18) 900 in. lbs..
QJX24 3/4" J 1.13 (28.70) 0.47 (11.94) 900 in. lbs.
QJX26 13/16" J 1.19 (30.23) 0.53 (13.46) 900 in. lbs.
QJX28 7/8" J 1.19 (30.23) 0.53 (13.46) 900 in. lbs.
QJX30 15/16" J 1.38 (35.05) 0.59 (15.00) 900 in. lbs.
Fits: 100T-I and 200T-I
QYX16 1/2" Y 0.75 (19.05) 0.34 (8.64) 1020 in. lbs.
QYX18 9/16" Y 0.84 (21.34) 0.38 (9.65) 1340 in. lbs.
QYX20 5/8" Y 0.94 (23.88) 0.41 (10.41) 2050 in. lbs.
QYX22 11/16" Y 1.03 (26.16) 0.44 (11.18) 2400 in. lbs.
QYX24 3/4" Y 1.13 (28.70) 0.47 (11.94) 2400 in. lbs.
QYX26 13/16" Y 1.19 (30.23) 0.53 (13.46) 2400 in. lbs.
QYX28 7/8" Y 1.19 (30.23) 0.53 (13.46) 2400 in. lbs.
QYX30 15/16" Y 1.38 (35.05) 0.59 (15.00) 2400 in. lbs.
QYX32 1" Y 1.47 (37.34) 0.66 (16.76) 2400 in. lbs.
QYX36 1-1/8" Y 1.63 (41.40) 0.69 (17.53) 2400 in. lbs.
QYX38 1-3/16" Y 1.75 (44.45) 0.75 (19.05) 2400 in. lbs.
Metric - Fits: 5T-I,10T-I, and 50T-I
QJXM8 8MM J 0.51 (13) 0.24 (6) 265 in. lbs.
QJXM9 9MM J 0.55 (14) 0.24 (6) 355 in. lbs.
QJXM10 10MM J 0.59 (15) 0.28 (7) 630 in. lbs.
QJXM11 11MM J 0.67 (17) 0.31 (8) 710 in. lbs.
QJXM12 12MM J 0.71 (18) 0.31 (8) 805 in. lbs.
QJXM13 13MM J 0.78 (20) 0.35 (9) 900 in. lbs.
QJXM14 14MM J 0.82 (21) 0.35 (9) 900 in. lbs.
QJXM15 15MM J 0.87 (22) 0.39 (10) 900 in. lbs.
QJXM17 17MM J 0.98 (25) 0.43 (11) 900 in. lbs.
QJXM19 19MM J 1.10 (28) 0.47 (12) 900 in. lbs.


Single Hex Flare Nut

Part Number Opening
    Size
Shank
    Size
A
    in. [mm]
B
    in. [mm]
Max
    Working
    Torque
Fits: 5T-I,10T-I, and 50T-I
QJRXS12 3/8" J 0.75 (19.05) 0.31(7.87) 350 in. lbs.
QJRXS14 7/16" J 0.84 (21.34) 0.34 (8.64) 500 in. lbs.
QJRXS16 1/2" J 0.84 (21.34) 0.38 (9.65) 650 in. lbs.
QJRXS18 9/16" J 1.00 (25.40) 0.40 (10.16) 800 in. lbs.
QJRXS20 5/8" J 1.09 (27.69) 0.44 (11.18) 900 in. lbs.
QJRXS22 11/16" J 1.16 (29.46) 0.47 (11.94) 900 in. lbs.
QJRXS24 3/4" J 1.25 (31.75) 0.50 (12.70) 900 in. lbs.
QJRXS26 13/16" J 1.31 (33.27) 0.53 (13.46) 900 in. lbs.
QJRXS28 7/8" J 1.40 (35.56) 0.56 (14.22) 900 in. lbs.
QJRXS30 15/16" J 1.50 (38.10) 0.59 (14.99) 900 in. lbs..
QJRXS32 1" J 1.56 (39.62) 0.63 (16.00) 900 in. lbs.
Fits: 100T-I and 200T-I
QYRXS24 3/4" Y 1.25 (31.75) 0.50 (12.70) 1245 in. lbs.
QYRSX26 13/16" Y 1.31 (13.27) 0.53 (13.46) 1400 in. lbs.
QYRXS28 7/8" Y 1.40 (35.56) 0.56 (14.22) 1600 in. lbs.
Details
SKU CDI Interchangeable Head Drives
Please call for a quote: (800) 866-3672

Click here to ask a question about this product

Name: *
Email: *
Telephone: *
Question(s): *
Code:  
Enter Code: *
   

Send to friend

: *
: *
: *
Type the characters you see in the picture: